|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Tubos de ensayo del vidrio de Borosilicate | Uso: | Instrumento del laboratorio, materiales consumibles médicos, botella |
---|---|---|---|
Clasificación: | Tubo de cristal | Estado el reactivo: | Líquido |
Impresión del logotipo: | Modificado para requisitos particulares | Uso: | Sustancia química, construcción, metalurgia, vidrio |
Alta luz: | Tubos disponibles de la cultura Boro3.3,Tubos de ensayo recargables del vidrio de Borosilicate,Tubos de ensayo del vidrio de Borosilicate Boro3.3 |
Diversas especificaciones de encargo planas o tubo de ensayo inferior redondo del vidrio de cuarzo
Descripción general
Especificaciones
1) fuentes del laboratorio y de hospital
2) acepta su propio diseño
3) diverso tamaño
4) impresión modificada para requisitos particulares del logotipo
Características
1) Tubo de cristal recargable para el líquido
2) vidrio claro de alta calidad
3) botella, corcho, enchufe plástico
4) conjunto completo disponible
5) Custom design aceptó
6) CE, ISO
Parámetro del producto
Tubo de cristal del laboratorio | ||
Material | Tamaño (milímetros) | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 8*100 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 10*75 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 12*75 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 12*100 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 13*75 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 13*100 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 14*100 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 15*100 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 15*150 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 16*100 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 18*150 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 18*180 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 20*150 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 20*200 | |
Vidrio (borosilicate bajo/Boro3.3) | 25*200 |
Nuestro servicio
1. Suministre nuestros productos perfectos de los clientes.
2. Asegúrese de nuestra cadena del producción de cliente que corre más efficientlyand con una velocidad más alta.
3. La blanco para ningún se queja de nuestros clientes.
4. Minimice los defectos y asegure nuestras mercancías entrantes de los clientes. Reduzca los defectos de los productos finales de los clientes.
5. Reduzca nuestro coste de la producción de los clientes.
Persona de Contacto: chen