|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Tubo de ensayo inferior redondo del vidrio de Borosilicate | Uso: | Instrumento del laboratorio, materiales consumibles médicos, botella |
---|---|---|---|
Clasificación: | Tubos de ensayo | Forma inferior: | Alrededor de y plano |
Material: | alto vidrio de borosilicate | Uso: | Sustancia química, construcción, metalurgia, vidrio |
Resaltar: | tubo de ensayo plano de cristal de 400m m,Tubo de ensayo plano de cristal SiO2,Tubos de cristal de pyrex SiO2 |
Tubo de ensayo de cristal inferior redondo transparente del casquillo opcional de cristal neutral
Descripción general
1. Pureza elevada: SiO2 el >99.99%;
2. funcionamiento químico excelente para la resistencia ácida y la resistencia del álcali;
3. Ninguna burbuja de aire ninguna línea de aire.
4. resistencia de la temperatura alta
5. aislador eléctrico excelente
6. certificación del ISO 9001
7. Podemos aceptar modificado para requisitos particulares según su requisito.
Especificación
Diámetro exterior | 1-400m m |
Longitud | 1-4000m m |
Grueso de pared | 0,5 MM-40 MILÍMETRO |
Densidad | 2.2g/cm3 |
Fuerza compresiva | 1100Mpa |
Módulo de Young | 72000Mpa |
Módulo de la rigidez | 31000Mpa |
Dureza de Mohs | 5.5~6.5 |
Punto de la transformación | 1280°C |
Punto de reblandecimiento | 1780°C |
Punto del recocido | 1250°C |
Calor específico (20 ~ °C) 350 | 670J/kg.°C |
Conductividad termal (°C) 20 | 1.4W/m.°C |
Índice de refracción | 1,4585 |
Temperatura de proceso termal | 1750~2050°C |
Temperatura de trabajo a corto plazo | 1300°C |
Temperatura de trabajo a largo plazo | 1100°C |
Tensión | C 1270 fundió el ladrillo de cristal de cuarzo |
Grado del PPM | 10/20/100 PPM controlado |
Resistencia eléctrica: 1000ºC | 1x106 Ω. cm |
Uso
Son ampliamente utilizados en luz eléctrica, tubo de la difusión, tubo de la protección, el instrumento óptico, el vidrio de vista, la ventana panorámica para el horno, el semiconductor, el fotoelectrón, la industria militar, la metalurgia, la invitación del agua, el emt, la cristalería de laboratorio y muchos otros campos.
Embalaje y entrega
1. burbujas plásticas
2. hoja de la espuma de poliestireno
3. cartón
4. caso de madera
5. la entrega enviando o expresa, por ejemplo EMS/DHL/TNT/UPS/Fedex.
Nuestra ventaja
1. 24 horas de servicio para los clientes.
2. problema de calidad, aceptamos volver a trabajar si la calidad no es alcance sus requisitos.
3. muestra disponible gratis.
4. servicio del OEM aceptable. dé la bienvenida a sus ilustraciones.
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: +86-13706106906
Fax: 86-511-86329900